มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 1-0 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 1-2 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 1-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 3-1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |